Willkommen Willkommen
BODIT Sichtbeton - Abstandhalter
für Oberbewehrung
 
 
 
Lieferlänge: 2 m
 
Verpackungseinheit:
Artikel BSA 4 bis BSA 16 - 1 Bund = 50 Stück
Artikel BSA 17 bis BSA 40 - 1 Bund = 25 Stück
  empf.
Verkaufspreise:
Artikel: Höhe: Stück/Palette Gewicht
BSA 4 4 cm 100 0,50 kg/Stk.
BSA 5 5 cm 500 0,51 kg/Stk.
BSA 6 6 cm 500 0,53 kg/Stk.
BSA 7 7 cm 500 0,54 kg/Stk.
BSA 8 8 cm 500 0,72 kg/Stk.
BSA 9 9 cm 500 0,74 kg/Stk.
BSA 10 10 cm 500 0,76 kg/Stk.
BSA 11 11 cm 500 0,78 kg/Stk.
BSA 12 12 cm 500 0,80 kg/Stk.
BSA 13 13 cm 500 0,83 kg/Stk.
BSA 14 14 cm 500 0,94 kg/Stk.
BSA 15 15 cm 500 0,97 kg/Stk.
BSA 16 16 cm 500 1,00 kg/Stk.
BSA 17 17 cm 500 1,03 kg/Stk.
BSA 18 18 cm 500 1,06 kg/Stk.
BSA 19 19 cm 500 1,08 kg/Stk.
BSA 20 20 cm 500 1,11 kg/Stk.
BSA 22 22 cm 400 1,07 kg/Stk.
BSA 24 24 cm 400 1,11 kg/Stk.
BSA 26 26 cm 300 1,15 kg/Stk.
BSA 28 28 cm 300 1,19 kg/Stk.
BSA 30 30 cm 300 1,23 kg/Stk.
BSA 35 35 cm 200 1,58 kg/Stk.
BSA 40 40 cm 200 1,70 kg/Stk.
BSA 45 45 cm 200 2,21 kg/Stk.
BSA 50 50 cm 200 2,36 kg/Stk.
 
 
lt. aktueller
Bruttopreisliste!
   
BODIT Baustofferzeugung GmbH., A-5211 Lengau, OO.
Telefon: 07746 / 2303-0, Fax: 07746 / 2303-40, e-mail: office@bodit.at
Bankverbindung: Raiffeisenverband Salzburg, BLZ 35000, Kto. 55582, IBAN: AT55 3500 0000 0005 5582, BIC: RVSAAT2S
UID-Nr. ATU62010344, FB-Nr. HG Ried im Innkreis, FN 269038w